PUMA SMX Series
Multifunction Mill Turn Center

LET’S TALK SPECS
Whatever you plan to make, the SMX is up for it.
The SMX is a roller linear guideway multi-function machine that sports left and right opposing spindles. The tool magazine on its milling head has an 80-tool capacity but has an optional tool capacity of up to 120 tools. It also sports rapid traverse rates of 1890 IPM, a 30% larger Y-axis travel and 0.0001 degree indexing on the B-axis and main C-axis spindle.

PUMA SMX Lineup

PUMA SMX3100ST
- Main Spindle Std Chuck12" / 15"
- Max Turn Diameter25.98"
- Max Turn Length60.63"

PUMA SMX3100L
- Main Spindle Std Chuck12" / 15"
- Max Turn Diameter25.98"
- Max Turn Length100"

PUMA SMX3100LS
- Main Spindle Std Chuck12" / 15"
- Max Turn Diameter25.98"
- Max Turn Length100"

PUMA SMX5100L / LB
- Main Spindle Std Chuck15" / 21"
- Max Turn Diameter32.67"
- Max Turn Length120.1"

PUMA SMX5100LS / LSB
- Main Spindle Std Chuck15" / 21"
- Max Turn Diameter32.67"
- Max Turn Length120.1"
Main Spindle Std Chuck | 8" |
Main Spindle Max Chuck | 8" |
Max Turn Length | 40.9" |
Max Turn Diameter | 23.62" |
Bar Capacity | 2.625" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 23.62" |
Spindle Power | 30 hp |
Spindle RPM | 5,000 RPM |
Spindle Torque | 344 ft-lb |
Spindle Bore | 2.99" |
Draw Tube ID | 2.68" |
Minimum Programmable Angle | 0.0001 degree |
Rapid Traverse | 200 RPM |
Spindle Power | 30 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Mount Type | BMT-55 |
Turret Stations | 12 |
Rotary Tool RPM | 5,000 RPM |
Rotary Tool Motor | 8 hp |
Tool Magazine Capacity | 80 std / 40, 120 opt |
Machine Height | 109.3" |
Machine Length | 194" |
Machine Width | 120" |
Machine Weight | 34,830 lb |
Main Spindle Std Chuck | 10" |
Main Spindle Max Chuck | 10" |
Max Turn Length | 40.9" |
Max Turn Diameter | 23.62" |
Bar Capacity | 3.189" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 23.62" |
Spindle Power | 30 hp |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Torque | 377 ft-lb |
Spindle Bore | 3.58" |
Draw Tube ID L/R | 3.23" / 2.67" |
Minimum Programmable Angle | 0.0001 degree |
Rapid Traverse | 200 RPM |
Spindle Power | 30 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Mount Type | BMT-55 |
Turret Stations | 12 |
Rotary Tool RPM | 5,000 RPM |
Rotary Tool Motor | 8 hp |
Tool Magazine Capacity | 80 std / 40, 120 opt |
Machine Height | 109.3" |
Machine Length | 194" |
Machine Width | 120" |
Machine Weight | 35,050 lb |
Main Spindle Std Chuck | 10" |
Main Spindle Max Chuck | 12" |
Max Turn Length | 60.63" |
Max Turn Diameter | 25.98" |
Bar Capacity | 3.2" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
X2 Axis Rapid Traverse | 945 ipm |
Z2 Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 25.98" |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Torque | 516 ft-lb |
Spindle Bore | 3.58" |
Draw Tube ID | 3.23" |
Spin Axis Contour Torque | 516 ft-lb |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Torque | 516 ft-lbs |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Mount Type | BMT-KEY |
Turret Stations | 12 |
Rotary Tool RPM | 5,000 RPM OPT |
Rotary Tool Motor | 9.4 hp OPT |
Tool Magazine Capacity | 80 std / 120 opt |
Machine Height | 111" |
Machine Length | 228" |
Machine Width | 119" |
Machine Weight | 39,680 lb |
Main Spindle Std Chuck | 12" / 15" |
Main Spindle Max Chuck | 12" |
Max Turn Length | 60.63" |
Max Turn Diameter | 25.98" |
Bar Capacity | 4" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,181 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 25.98" |
Spindle Power | 40 hp |
Spindle RPM | 3,000 RPM |
Spindle Torque | 887 ft-lb |
Spindle Bore | 4.52" |
Draw Tube ID | 4.055" |
Spin Axis Contour Torque | 887 ft-lb |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 4,000 RPM |
Spindle Torque | 458 ft-lbs |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Mount Type | BMT-KEY |
Turret Stations | 12 |
Rotary Tool RPM | 5,000 RPM OPT |
Rotary Tool Motor | 9.4 hp OPT |
Tool Magazine Capacity | 80 std / 120 opt |
Machine Height | 112" |
Machine Length | 252" |
Machine Width | 119" |
Machine Weight | 44,300 lb |
Main Spindle Std Chuck | 12" / 15" |
Main Spindle Max Chuck | 12" |
Max Turn Length | 100" |
Max Turn Diameter | 25.98" |
Bar Capacity | 4" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
X2 Axis Rapid Traverse | 945 ipm |
Z2 Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 25.98" |
Spindle Power | 40 hp |
Spindle RPM | 3,000 RPM |
Spindle Torque | 887 ft-lb |
Spindle Bore | 4.52" |
Draw Tube ID | 4.055" |
Spin Axis Contour Torque | 887 ft-lb |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Magazine Capacity | 80 std |
Machine Height | 111" |
Machine Length | 228" |
Machine Width | 119" |
Machine Weight | 40,780 lb |
Main Spindle Std Chuck | 12" / 15" |
Main Spindle Max Chuck | 12" |
Max Turn Length | 100" |
Max Turn Diameter | 25.98" |
Bar Capacity | 4" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,890 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,417 ipm |
Swing Over Bed | 25.98" |
Spindle Power | 40 hp |
Spindle RPM | 3,000 RPM |
Spindle Torque | 887 ft-lb |
Spindle Bore | 4.52" |
Draw Tube ID | 4.055" |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 40 - 4,000 RPM |
Spindle Torque | 516 ft-lb |
Spindle Power | 35 hp |
Spindle RPM | 12,000 RPM |
Tool Magazine Capacity | 80 std |
Machine Height | 112" |
Machine Length | 252" |
Machine Width | 119" |
Machine Weight | 45,190 lb |
Main Spindle Std Chuck | 15" / 21" |
Main Spindle Max Chuck | 18" / 24" |
Max Turn Length | 120.1" |
Max Turn Diameter | 32.67" |
Spindle Thru Hole | 4.72" / 7.28" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Max. Turn Diameter | 32.67" |
Spindle Type | Gear Box |
Spindle Power | 50 hp |
Spindle RPM | 1,500 RPM |
Spindle Torque | 1,211 ft-lb / 3,096 ft-lb |
Spindle Bore | 4.72" / 7.28" |
Spindle Power | 50 hp |
Spindle RPM | 10,000 RPM |
Spindle Torque | 222 ft-lb |
Tool Mount Type | CAPTO C8 |
Type | Servo Driven |
Model | Built in dead center #MT5 |
Tool Magazine Capacity | 40 - 80 |
Machine Height | 132" |
Machine Length | 363.1" |
Machine Width | 141.7" |
Machine Weight | 68,340 lb / 72,751.5 lb |
Main Spindle Std Chuck | 15" / 21" |
Main Spindle Max Chuck | 18" / 24" |
Max Turn Length | 120.1" |
Max Turn Diameter | 32.67" |
Spindle Thru Hole | 4.72" / 7.28" |
Guideway Type | Linear |
X1 Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Z1 Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Y Axis Rapid Traverse | 1,574 ipm |
Max. Turn Diameter | 32.67" |
Spindle Type | Gear Box |
Spindle Power | 50 hp |
Spindle RPM | 2,400 RPM / 1,500 RPM |
Spindle Torque | 1,211 ft-lb / 3,097 ft-lb |
Spindle Bore | 4.7" / 7.28" |
Spindle Type | Built-in |
Spindle Power | 50 hp |
Spindle RPM | 2,400 RPM / 1500 RPM |
Spindle Torque | 1,211 ft-lb / 3,097 ft-lb |
Spindle Bore | 4.7" / 7.28" |
Spindle Power | 50 hp |
Spindle RPM | 10,000 RPM |
Spindle Torque | 222 ft-lb |
Tool Mount Type | CAPTO C8 |
Tool Magazine Capacity | 40 - 80 |
Machine Height | 132" |
Machine Length | 375" |
Machine Width | 142" |
Machine Weight | 70,980 lb / 79,145 lb |
INFINITELY FLEXIBLE
The SMX gives you the freedom to mill.
The B-axis milling spindle on the MX Series is driven by a roller gear cam for backlash-free motion. On top of that, the travel of +/- 120 degrees lets you mill how you see fit. Process speeds, cycle time and machining capability will see instant upticks.
9-AXIS MACHINING
Not a typo.
*Inhales deeply* X1, Z1, Y, X2, Z2, A, B, C1 and C2. That makes nine total axes on the SMX Series. In other words, this single machine tackles any part in every industry. “The only limit is your imagination” is thrown around a lot, but in this case, it’s the truth.